Двигатель, модельный год TCM № Volvo TCM № Aisin Warner
B5202 S    
1995 91 48 769 50 40 301
1996 91 48 888  
1996- 94 42 483  
B5204 S    
1992-1995 35 15 259 50 40 301 019 D
1996 91 68 335  
B5204 T    
1994 35 45 864  
1995 91 68 124  
1996-1997 94 00 091  
B5204 T2    
1996-1997 94 00 090  
1997- 94 42 308  
B5234 S    
1994-1995 35 15 258 50 40 301
1996 91 68 334  
1997- 94 42 108  
B5234 T    
1994-1995 35 45 864 50 40 301
1995 91 68 124  
1996- 91 44 363  
1997- 94 42 482  
1997- 94 42 307  
B5234 T6    
1998- 94 42 489  
B5234 T7    
1998 94 42 107  
B5252 S    
1993 35 15 054 50 40 301 020 K
1993 91 28 384 50 40 301
1994-1995 35 45 863 50 40 301
1996- 91 44 362  
B5254 S    
1992 68 49 018 50 40 301 022 D
1992-1993 35 15 053 50 40 301 023 A
1993 35 15 260 50 40 301
1993 68 49 758 50 40 301
1994-1995 35 15 258 50 40 301
1995 91 43 128 50 40 301
1996- 91 44 361  
1996- 91 68 334  
1997- 94 42 108  
B5254 T    
1997 94 42 107  
1998- 94 42 448  
D5252 T    
1997- 94 42 008  

 

Сотношение двигателя, модели АКПП и модуля ТСМ


Двигатель Модельный год Передаточное число АКПП № ТСМ № K фактор Диаметр мм Соотношение Normal stall speed r/s (rpm)
B5202 S 1995 3.16:1 12 08 835 91 48 769 217 241 2.3:1 37 (2240)
  1996 3.16:1 12 08 841 91 48 888 217 241 2.3:1 37 (2200)
  1997 3.10:1 12 08 891 94 42 483 217 241 2.3:1 37 (2200)
  1998- 3.10:1 12 08 871 94 42 483 217 241 2.3:1 43.3 (2600)
B5204 S 1992-93 3.16:1 12 08 646 35 15 259 217 241 2.3:1 37 (2200)
  1994-1995 3.16:1 12 08 774 35 15 259 217 241 2.3:1 37 (2200)
  1995 3.16:1 12 08 835 35 15 259 217 241 2.3:1 37 (2200)
  1996 3.16:1 12 08 841 91 68 335 217 241 2.3:1 37 (2200)
B5204 T 1995 2.54:1 12 08 560 34 45 864 206 241 1.9:1 48 (2900)
T 1995 2.54:1 12 08 560 91 68 124 206 241 1.9:1 48 (2900)
T 1996 2.54:1 12 08 840 94 00 091 206 241 1.9:1 48 (2900)
T2 1996 2.54:1 12 08 840 94 00 090 206 241 1.9:1 48 (2900)
T 1997 2.54:1 12 08 890 94 00 091 206 241 1.9:1 48 (2900)
T2 1997 2.54:1 12 08 890 94 00 090 206 241 1.9:1 48 (2900)
T 1997 2.56:1 12 08 897 94 00 091 206 241 1.9:1 48 (2900)
T2 1997 2.56:1 12 08 897 94 00 090 206 241 1.9:1 48 (2900)
T2 1997 2.76:1 12 08 898 94 42 861 206 241 1.9:1 48 (2900)
T2 1998- 2.76:1 12 08 898 94 42 861 206 241 1.9:1 48.3 (2900)
T2 1998- 2.26:1 12 08 901 94 42 308 206 241 1.9:1 48.3 (2900)
T2 1997 2.56:1 12 08 901 94 42 308 206 241 1.9:1 48 (2900)
B5234 S 1994-95 2.74:1 12 08 776 35 15 258 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1996 2.74:1 12 08 818 91 68 334 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1997 2.74:1 12 08 892 94 42 108 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1997 2.56:1 12 08 898 94 42 108 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1998 2.76:1 12 08 898 94 42 108 217 241 2.0:1 43 (2600)
B5234 T 1994-95 2.54:1 12 08 560 35 45 864 206 241 1.9:1 48 (2900)
  1995 2.54:1 12 08 560 91 68 124 206 241 1.9:1 48 (2900)
TX 1996 2.54:1 12 08 840 91 44 363 206 241 1.9:1 48 (2900)
TX 1997 2.54:1 12 08 890 94 42 482 206 241 1.9:1 48 (2900)
TX 1997 2.56:1 12 08 897 94 42 482 206 241 1.9:1 48 (2900)
TX 1997 2.56:1 12 08 865 94 42 307 206 241 1.9:1 48 (2900)
T2/T3 1998- 2.56:1 12 08 865 94 42 307 206 241 1.9:1 48 (2900)
T6(AWD) 1998- 2.56:1 12 08 869 94 42 489 206 241 1.9:1 48 (2900)
T7(AWD) 1998- 2.56:1 12 08 897 94 42 107 206 241 1.9:1 48 (2900)
B5252 S 1993 2.54:1 12 08 679 35 15 054 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1993 2.54:1 12 08 679 91 28 384 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1994-95 2.74:1 12 08 776 35 45 863 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1996 2.74:1 12 08 818 91 44 362 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1997 2.74:1 12 08 892 91 44 362 217 241 2.0:1 48 (2900)
  1998 2.76:1 12 08 898 91 44 362 217 241 2.0:1 43 (2600)
B5254 S 1992 2.74:1 12 08 561 68 49 018 217 241 2.0:1 45 (2700)
  1992-93 2.74:1 12 08 573 35 15 053 217 241 2.0:1 45 (2700)
  1993 2.74:1 12 08 573 35 15 260 217 241 2.0:1 45 (2700)
  1993 2.74:1 12 08 573 68 49 758 217 241 2.0:1 45 (2700)
  1994-95 2.74:1 12 08 776 35 15 258 217 241 2.0:1 45 (2700)
  1995 2.74:1 12 08 776 91 43 128 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1996 2.74:1 12 08 818 91 44 361 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1996 2.74:1 12 08 818 91 68 334 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1997 2.74:1 12 08 892 94 42 108 217 241 2.0:1 43 (2600)
  1997 2.76:1 12 08 898 94 42 108 196 241 1.8:1 43 (2600)
  1998 2.76:1 12 08 898 94 42 108 217 241 2.0:1 43 (2600)
B5254 T 1997 2.54:1 12 08 890 94 42 107 206 241 1.9:1 48 (2900)
  1997 2.56:1 12 08 897 94 42 107 206 241 1.9:1 48 (2900)
  1998 2.56:1 12 08 897 94 42 107 206 241 1.9:1 48 (2900)
T (AWD) 1998 2.56:1 12 08 909 94 42 488 206 241 1.9:1 48 (2900)
D5252 T 1997 2.54:1 12 08 859 94 42 008 196 241 1.8:1 46 (2750)
  1997 2.56:1 12 08 899 94 42 008 196 241 1.8:1 46 (2750)
  1998 2.56:1 12 08 899 94 42 008 196 241 1.8:1 48 (2900)
rite('<\/a>')