Ошибка | ДИАГНОСТИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР | Показания диагностического прибора | ПРИМЕЧАНИЕ | ||
мин | макс | Норма | |||
Fenix 5.2 | |||||
113 512 | Краткосрочная регулировка подачи топлива верхний предел | …1… | должна изменятся вокруг 1 на одну и туже величину | ||
121 | Сигнал давления воздуха | 103 мбар попробовать заменить датчик | 1000 мбар датчик отключен | должно быть 270 - 300 мбар и увеличивается под нагрузкой | |
122 | Сигнал датчика температуры водуха | равен температуре всасываемого воздуха | |||
152 | клапан воздушного насоса | ввести режим DTМ 4 клапан должен щелкнуть | |||
221 231 | Долгосрочная рег. Подачи топлива .При частичной нагрузки | -15 | 15 | должно быть между -15 и +15. Если меньше -15 подсасывает воздух. Выше 15 засорен фильтр воздушный или посторонний предмет в патрубке. | |
223 | клапан IAC его открытие должно составлять | 35-45% | и должно увеличиватся под нагрузкой | ||
225 | сигнал датчика давления кондиционера | 95кПа | 3000кПа | 95<->3000кПа | при включенном вентиляторе салона на минимальной скорости |
243 | датчик положения дроссельной заслонки (ТР) | 0,25-0,45 В | 3,8-4,0В | 0,4 на ХХ 4В максимально открыт | |
442 | Pulsair (PAIR) | в тестовом режиме 4 с VST работает насос | |||
521 | подогрев лямбды | 50-70% | показания должны быть в этом пределе | ||
заслонка подогрева воздуха | при оборотоах 2000-2500об/мин , температура окружающего воздуха | ||||
LH/EZ | |||||
113 | Краткосрочная регулировка подачи топлива верхний предел | …1… | должна изменятся вокруг 1 на одну и туже величину | ||
121 | показания датчика MAF | 2,7В | 8 В |
3,8В на ХХ что соотвествует 15,6-16,2 кг/ч |
от 10-12 кг/ч такие данные дали в "Независимости"
Терминал 4 для МФИ . На установившемся режиме х.х , на вашем авто
показания: |
датчик положения дроссельной заслонки (ТР) | 0,5В | 4,2 В | 0,5 В- ХХ (CTP ) 4,2В максимальная нагрузка (WOT) | ||
144 EZ | сигнал нагрузки | 30-35 мкс на ХХ | повышается с увиличением нагрузки , 19 мкс при отключении топливоподачи | ||
угол открытия дроссельной заслонки | 9град | 14 град | |||
413 | темп.EGR | 1,8В-80град | 4,6В-0град | напряжение падает с повышением температуры | |
kn ign ret | значение запаздывания зажигания | список 12 | если постоянно более 10град -плохая динамика | ||
причины, высокий ур масла,неисправность свечей,Вв проводов, распределителя, незакрепленный или неисправный датчик детонации,плохое топливо, слишком высокая темп воздуха или двигателя, неправильная установка фазГРМ,клапанов и гидротолкателей, подшипников,зазоров в ЦПГруппе | |||||
Motronic | |||||
угол открытия дроссельной заслонки | 0,1В 3-8град | 4,9В 80-90 град | |||
143 | датчик детонации | 2 | 6 | при | при 3500 об\мин |
233 | МАФ | 5-15 кг\ч | при 2000 об мин | ||
444 | датчик ускорения | 2,5В | на ХХ |