Датчик | Показания | Примечание | ||
мин | макс | Норма | ||
Лямбда цирконий | бедная смесь | богатая смесь | 0,45-0,46 В | колебания от 0,1-0,9 В не позже чем через 3 минуты после прогрева |
Лямбда титан | богатая смесь | бедная смесь | 0,2-4,8 В | колебания 0,2-4,8 В |
IAC клапан ХХ | ||||
ЕСТ температура ОЖ | 5 В | при прогреве | ||
KNOCK 1 передний датчик детонации | 1 | от 2 до 7 | при частоте больше 3500 об/мин значение должно быть более 2 на обоих датчиках | |
KNOCK 2 задний датчик детонации | 1 | от 2 до 7 | ||
MAF (массметр) | не ниже 2,7 | не выше 8 | 3,8 B | на ХХ , увеличивается при нагрузке |
Напряжение АКБ | 13,5 | 14,5 | 13,5 В | |
ТР потенциометр дроселя | 0,5 ХХ | 4,2 Полн нагр | В | |
Давление топлива в рампе | 300кПа | 3 кг/см кв (300кПа) | ||
600кПа | при пережатой обратке | |||
Скорость вращения на ХХ | 800 об/мин | |||
Давление насоса ГУР | Линейное давление (давление
магистрали) при стоячей машине, при прямолинейном перемещении руля на всём диапазоне ( кроме крайних положений) Р= 1,2 МПа (12кгс/см2). В крайних положениях ( не более 10 сек. ) Р=7,6-8,3 МПа (76-83кгс/см2). |