FENIX 5.2
| № | Наименование | Значение | Ед.изм | Расшифровка | |||
| один блок | вкл. Заж | ХХ | уст .реж | ||||
| 1 | RPM | 0 | 0 | 1115 | 850 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | |
| 2 | COOLAN | +19 | -10 | -2 | 95 | ºC | охлаждающая жидкость |
| 3 | AIR TEMP | +20 | -10 | -10 | +5 | ºC | температура всасываемого воздуха |
| 4 | EBOX TEMP | +27 | -10 | -7 | +15 | ºC | температура в блоке контроллеров |
| 5 | HO2-SENS | 4,85 | 4,845 | 0,057 | 0,05-4,85 | V |
Лямбда зонд , показания датчика , в Вольтах. Низкое напряжение = обогащенная смесь Высокое напряжение = обедненная смесь |
| 6 | HO2S-STATUS | LEAN(бедная) | LEAN | RICH(богатая) | RICH | Статус датчика лямбда: cмесь бедная/богатая | |
| 7 | HEAT HO2S | 0 | 0 | 100% | 60 | % | Подогрев лямбды , % падает с прогревом ( 55-65%) |
| 8 | RESI HO2S | 22,1 | <16 | 17 | Ом | Лямбда зонд, сопротивление датчика в Омах | |
| 9 | S/T F/TRIM | 1.000 | 1 | 1 | 1 | Вычисленное значение лямбда (= 1 ) | |
| 10 | F/TRIM PART | +0 | 0 | 0 | 0 | коэффициент топливной коррекции при частичных нагрузках | |
| 11 | F/TRIM IDLE | +0 | 0 | 0 | 0 | коэффициент топливной коррекции на ХХ | |
| 12 | IDLE A/TRIM | +0 | 0 | 0 | 0 | регулировка ХХ (9-10В) | |
| 13 | INJ TIME | 0,00 | 0 | 5,13 | 4-6 | ms | время впрыска в микросекундах (3мс на ХХ) |
| 14 | IGN ADV | +0 | 0 | 12 | 11-13 | град | опережение зажигания |
| 15 | KNOCK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передний датчик детонации | |
| 16 | KNOCK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задний датчик детонации | |
| 17 | AIR PRESS | 103 | 993 | 360 | 360 | mb | Датчик давления воздуха впуск в миллибарах |
| 18 | BAROMETR | 103 | 993 | 993 | 993 | mb | Барометр. Атмосферное давление |
| 19 | THROT POT | 2,43 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | V |
Дроссельная заслонка угол открытия , Вольт. (приблизительно 0,5В на ХХ 4,2В - полный газ) |
| 20 | THROT | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | Состояние положения дросселя открыт / закрыт |
| 21 | IDLE AIR | 0.0 | 0 | 38 | 40 | % | управление клапаном ХХ приблизительно 40% на ХХ |
| 22 | BATT | 11.7 | 12 | 13,9 | 14 | V | Питание контроллера ,напряжение в Вольтах |
| 23 | SPEED | 0 | 0 | 0 | 0 | km/h | Скорость автомобиля |
| 24 | Сигнал управления топливным насосом Umean≈ 3,5 В %duty =50% | ||||||
| 25 | A/C APPROVED | NO | NO | YES | YES |
Сигнал управления, реле системы кондиционирования. Разрешение на пуск кондиционера |
|
| 26 | A/C RELAY | OFF | OFF | OFF | OFF | Реле кондиционера состояние вкл/выкл | |
| 27 | A/C COMP | OFF | OFF | OFF | OFF | Компрессор кондиционера состояние вкл/выкл | |
| 28 |
Датчик высокого давления в системе
кондиционирования. |
||||||
| 29 | FAN | LOW | OFF | OFF | OFF | Вентилятор радиатора ОЖ скорость (выкл/малая /макс) | |
| 30 | FUEL CUT-OUT | OFF | OFF | OFF | OFF | отсечка топлива | |
| 31 | TRANSM | P/N | P/N | P/N | P/N | Состояние трансмиссии (АКПП), компенсация для постоянной частоты ХХ | |
| 32 | IGN RET AW | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение крутящего момента (для АКПП) | |
| 33 | IGN RET ACT | NO | NO | NO | NO | Подтверждение уменьшения крутящего момента (для АКПП) | |
| 34 | AC PRESS | 0 | 0 | 67-81 | кPа | Давление в системе кондиционирования | |
| 35 | EGR VALVE | 0 | 0 | 0 | % | Клапан EGR степень открытия | |
| 36 | AIR P.RELAY | OFF | OFF | OFF | Реле насоса дополнительного воздуха PULSAIR | ||
| 37 | Электромагнитный клапан, вспомогательная воздухосистема | ||||||
Примечание
Такие значения устанавливаются
контроллером по умолчанию, при неисправности ДПРВ.
Когда сигнал с него не
приходит и висит постоянно высокий уровень напряжения на сигнальном проводе 3,9
- 4,6 В.
| 10 | F/TRIM PART | -38 | коэффициент топливной коррекции при частичных нагрузках |
| 11 | F/TRIM IDLE | +34 - 36 | коэффициент топливной коррекции на ХХ |
| 12 | IDLE A/TRIM | 0 | регулировка ХХ (9-10В) |